
Dakota NDT PMX2-DL dan PMX3-DL adalah alat ukur ketebalan presisi canggih dengan tampilan A-Scan dan B-Scan : platform DSP 100 MHz, pulser yang dapat disesuaikan, gain 110 dB, dan lima mode pengukuran. PMX2-DL memiliki tampilan skala abu-abu, sedangkan PMX3-DL memiliki tampilan AMOLED berwarna.
- Pemindaian A dan Pemindaian B: bentuk gelombang dan penampang
- 5 mode pengukuran: PE, EE, Verifikasi EE, IE, IEE
- Platform DSP 100 MHz: pulsa yang dapat disesuaikan 100/150/200 V
- Penguatan 110 dB: manual dan otomatis (AGC), TDG
- Transduser 1–25 MHz: tunggal, saluran tunda, pensil
- Memori 4 GB: log grid atau sekuensial, tangkapan layar
- display: AMOLED skala abu-abu (PMX2-DL) atau warna (PMX3-DL)
PMX2-DL dan PMX3-DL mewakili alat ukur ketebalan presisi kelas atas dari Dakota: tampilan A-Scan menunjukkan bentuk gelombang ultrasonik, sedangkan B-Scan memberikan penampang ketebalan, untuk evaluasi akurat dari berbagai macam material.
Kedua model ini memiliki komponen elektronik yang sama (DSP 100 MHz, pulser yang dapat disesuaikan, gain 110 dB, 5 mode pengukuran, memori 4 GB): perbedaan utamanya terletak pada layar – skala abu-abu pada PMX2-DL, AMOLED berwarna pada PMX3-DL dengan refresh rate 60 Hz.

Apakah Anda ingin bantuan memilih produk?
spesifikasi
| Karakteristik | PMX2-DL | PMX3-DL |
| Jenis instrumen | Alat pengukur ketebalan presisi dengan tampilan A-Scan dan B-Scan. | Alat pengukur ketebalan presisi dengan tampilan A-Scan dan B-Scan. |
| peron | DSP 100 MHz dengan teknologi FPGA, digitizer 8 bit | DSP 100 MHz dengan teknologi FPGA, digitizer 8 bit |
| Detak | Gelombang persegi yang dapat disesuaikan 100/150/200 V; lebar pulsa variabel (lonjakan, tipis, lebar) | Gelombang persegi yang dapat disesuaikan 100/150/200 V; lebar pulsa variabel (lonjakan, tipis, lebar) |
| PRF | hingga 250 Hz | hingga 250 Hz |
| keuntungan | 110 dB, manual dan otomatis (AGC) | 110 dB, manual dan otomatis (AGC) |
| TDG | Penguatan bergantung waktu, dengan awal dan kemiringan yang bervariasi. | Penguatan bergantung waktu, dengan awal dan kemiringan yang bervariasi. |
| Peredaman (impedansi) | 35 / 50 / 75 / 300 / 600 / 1500 ohm | 35 / 50 / 75 / 300 / 600 / 1500 ohm |
| Mode pengukuran | Pulsa-Gema, Gema-Gema, Verifikasi Gema-Gema, Antarmuka-Gema, Antarmuka-Gema-Gema | Pulsa-Gema, Gema-Gema, Verifikasi Gema-Gema, Antarmuka-Gema, Antarmuka-Gema-Gema |
| Tampilan layar | A-Scan (RF dan terkoreksi), B-Scan, angka besar, grafik batang stabilitas | A-Scan (RF dan terkoreksi), B-Scan, angka besar, grafik batang stabilitas |
| Display | 1/8 VGA skala abu-abu (240×160), lampu latar EL | Layar AMOLED warna 1/4 VGA (320×240) |
| Segarkan layar | Hitam Putih 25 Hz | warna 60 Hz |
| Medan Pulsa-Gema (kontak) | Baja 1 mm – 9,14 m | Baja 1 mm – 9,14 m |
| Medan Gema-Gema (kontak) | baja 25,4–914,4 mm | baja 25,4–914,4 mm |
| Bidang Gema Antarmuka | Baja 1,27–25,4 mm; Plastik 0,127 mm | Baja 1,27–25,4 mm; Plastik 0,127 mm |
| resolusi | 0,01 mm atau 0,001 mm (dapat dipilih) | 0,01 mm atau 0,001 mm (dapat dipilih) |
| Lapangan kecepatan | 309,88–18.542 m/s | 309,88–18.542 m/s |
| Transduser | Tunggal, saluran tunda dan pensil (1–25 MHz), konektor LEMO 00, kabel 1,2 m | Tunggal, saluran tunda dan pensil (1–25 MHz), konektor LEMO 00, kabel 1,2 m |
| ingatan | Memori internal 4 GB (log grid atau sekuensial), tangkapan layar .tif | Memori internal 4 GB (log grid atau sekuensial), tangkapan layar .tif |
| Pengaturan / gerbang / alarm | 64 pengaturan, 3 gerbang, alarm ambang batas dengan LED dan bel | 64 pengaturan, 3 gerbang, alarm ambang batas dengan LED dan bel |
| Mode Pemindaian | 250 pembacaan/detik, menunjukkan ketebalan minimum | 250 pembacaan/detik, menunjukkan ketebalan minimum |
| konektivitas | USB-C (antarmuka PC Windows) | USB-C (antarmuka PC Windows) |
| kekuasaan | 3×AA; ~35 jam (hitam putih) dengan baterai alkaline; USB-C | 3 × AA; ~12 jam (berwarna) dengan baterai alkaline; USB-C |
| Suhu Operasional | −10 … +60 °C | −10 … +60 °C |
| Ukuran | 63,5 × 165 × 31,5 mm | 63,5 × 165 × 31,5 mm |
| Berat | Beratnya sekitar 383 g (13,5 ons, termasuk baterai) | Beratnya sekitar 383 g (13,5 ons, termasuk baterai) |
| Sertifikasi | Dapat ditelusuri ke NIST dan MIL-STD-45662A. | Dapat ditelusuri ke NIST dan MIL-STD-45662A. |
| Garanzia | Garansi terbatas 2 tahun | Garansi terbatas 2 tahun |
Kode barang, aksesori, dan suku cadang.
Kode pemesanan untuk PMX2-DL / PMX3-DL dan aksesori. Nomor komponen akan ditambahkan jika tersedia.
Perlengkapan – kit lengkap

| Nomor barang | Kode produk | deskripsi |
| - | PMX2-DL | Pengukur ketebalan presisi dengan pemindaian A/B dan tampilan skala abu-abu. |
| - | PMX3-DL | Pengukur ketebalan presisi dengan A/B-Scan dan layar AMOLED berwarna. |
aksesoris
Foto
Nomor barang
Kode produk
deskripsi

-
Transduser
Transduser elemen tunggal (saluran tunda atau kontak) dengan konektor LEMO pelepas cepat.

-
Cairan penghubung
Gel penghubung untuk transmisi ultrasonik

-
Kabel USB-C
Kabel USB-C untuk mengunduh data ke PC (.csv) dan catu daya.

-
Tas kantor
Kotak penyimpanan untuk instrumen dan aksesori
Dokumentasi teknis
| Dokumen | Jenis |
| Lembar data PMX2-DL / PMX3-DL | Lembar Data (PDF) |
| Manual PMX2-DL | Manual (PDF) |
| Manual PMX3-DL | Manual (PDF) |
Pertanyaan yang sering diajukan
Layar: PMX2-DL memiliki layar grayscale 1/8 VGA, sedangkan PMX3-DL memiliki layar AMOLED warna 1/4 VGA dengan refresh rate 60 Hz. Elektronik, mode, dan memorinya identik.
A-Scan menampilkan bentuk gelombang ultrasonik untuk mengevaluasi gema; B-Scan memberikan penampang ketebalan sepanjang pemindaian.
Pulse-Echo, Echo-Echo, Echo-Echo Verify, Interface-Echo dan Interface-Echo-Echo, dengan transduser tunggal, saluran tunda dan pensil.
Ya: Penyimpanan internal 4 GB dengan pencatatan grid atau sekuensial dan tangkapan layar dalam format .tif, dengan pemindahan data melalui USB-C.
Kontak & Informasi
Hubungi untuk informasi umum: info@roder.it
Divisi Visi Buatan RODER: www.rodervision.com
Divisi Instrumen RODER: www.innovacheck.com
Informasi selengkapnya tentang RODER: chi siamo
Informasi di situs web ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Meskipun disusun dengan sangat hati-hati, informasi ini bukan merupakan penawaran kontrak atau komitmen yang mengikat untuk memasok. Informasi ini mungkin mengandung kesalahan transkripsi, terjemahan, atau kesalahan ketik. Untuk informasi yang akurat dan terkini, silakan hubungi perusahaan kami secara langsung.
Catatan: Beberapa gambar di situs web ini sengaja dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Hal ini karena, untuk banyak aplikasi dan proyek, foto instalasi atau sistem sebenarnya tidak dapat diungkapkan karena perjanjian kerahasiaan, klausul kontrak, dan perjanjian non-pengungkapan (NDA).
Anda harus masuk terlebih dahulu untuk dapat mengirim komentar.