
Illuminator LED seri Visiotronix Photolux DL1 adalah illuminator matriks LED untuk penerangan langsung sistem penglihatan dan mesin optik, dengan bodi aluminium yang ringkas, driver 24 Vdc terintegrasi, serta teknologi HTTM© dan MCCD© untuk stabilitas cahaya dan umur panjang.
- Matriks LED kepadatan tinggi dengan lensa terintegrasi: pancaran langsung, terarah, dan homogen.
- Catu daya 24 Vdc ±10% melalui konektor M8 3-pin dengan cincin berulir
- Warna 3: putih netral 5500K, biru 465 nm, merah 630 nm
- 15 area emisi mulai dari 25×100 hingga 100×300 mm (ukuran lain tersedia berdasarkan permintaan)
- Bodi aluminium anodisasi hitamKelas perlindungan IP40, 0–50 °C
- teknologi HTML© (pembuangan panas) dan driver MCCD© (stabilitas saat ini)
- Perlindungan polaritas terbalikSertifikat uji 48 jam, tanda CE.
Seri DL1 memiliki matriks LED dengan kepadatan dan kecerahan tinggi serta lensa terintegrasi, menghasilkan pancaran cahaya langsung dan seragam dalam ruang kecil. Seri ini dirancang untuk integrator sistem dan OEM yang perlu mengintegrasikan iluminator ke dalam mesin atau perangkat khusus, menawarkan solusi berbiaya rendah dan sangat mudah dikonfigurasi.
Bodi aluminium anodisasi memastikan kekokohan dan pembuangan panas; teknologi HTTM© mentransfer panas dari LED ke casing, menjaga fluks cahaya yang stabil dan memperpanjang umur LED, sementara driver terkontrol arus MCCD© memastikan emisi yang seragam dan stabil secara kromatis.

Apakah Anda ingin bantuan memilih produk?
Mengapa memilih iluminator DL1?
- Matriks LED kepadatan tinggi dengan lensa terintegrasi untuk pancaran sinar langsung dan homogen.
- teknologi HTML©Lapisan dengan konduktivitas termal tinggi di antara PCB dan casing untuk suhu sambungan yang rendah dan seragam.
- Driver MCCD© dengan sumber arus internal untuk homogenitas dan stabilitas cahaya.
- Konektor industri M8 3 kutub dengan cincin berulir, kabel dengan kelenjar kabel fleksibel.
- Casing aluminium Anodisasi hitam: kekuatan mekanik dan disipasi tinggi.
- Perlindungan polaritas terbalik dari kabel daya.
- Sertifikat uji 48 jam Dilengkapi dengan setiap iluminator; LED generasi terbaru dan berkinerja tinggi.
Spesifikasi teknis umum
| Karakteristik | Valore |
| Tegangan suplai | 24 Vdc ±10% |
| Grado di protezione | IP40 |
| Kisaran suhu | 0 ° C - 50 ° C |
| Emisi optik LED | ± 25 ° |
| Sambungan listrik | Konektor M8 3 pin dengan cincin berulir |
| sertifikasi | CE |
| Teknologi | HTTM© (manajemen termal) · MCCD© (penggerak terkontrol arus) |
Warna dan struktur kode yang tersedia
Setiap model tersedia dalam tiga emisi: putih netral 5500K (WHI) , biru 465 nm (BLU) , dan merah 630 nm (RED) . Kode produk mengikuti skema PL-DL1-YYYYYY-XXX-A00000 , di mana YYYYYY menunjukkan ukuran area pemancar dalam mm dan XXX warnanya (WHI/BLU/RED).
Model dan kode barang
| Area emisi | warna | Kode produk | Nomor barang | penyerapan | Tidak. LED |
| 25 x 100 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-025100-RED-A00000 | 10-07-65 | 0,12 A @24Vdc | 60 |
| 25 x 100 mm | Putih 5500K | PL-DL1-025100-WHI-A00000 | 10-07-66 | 0,12 A @24Vdc | 60 |
| 25 x 100 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-025100-BLU-A00000 | 10-07-73 | 0,12 A @24Vdc | 60 |
| 25 x 200 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-025200-RED-A00000 | 10-07-67 | 0,24 A @24Vdc | 120 |
| 25 x 200 mm | Putih 5500K | PL-DL1-025200-WHI-A00000 | 10-07-68 | 0,24 A @24Vdc | 120 |
| 25 x 200 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-025200-BLU-A00000 | 10-07-78 | 0,24 A @24Vdc | 120 |
| 25 x 300 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-025300-RED-A00000 | 10-07-80 | 0,36 A @24Vdc | 180 |
| 25 x 300 mm | Putih 5500K | PL-DL1-025300-WHI-A00000 | 10-07-84 | 0,36 A @24Vdc | 180 |
| 25 x 300 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-025300-BLU-A00000 | 10-07-83 | 0,36 A @24Vdc | 180 |
| 25 x 400 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-025400-RED-A00000 | 10-07-86 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 25 x 400 mm | Putih 5500K | PL-DL1-025400-WHI-A00000 | 10-07-90 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 25 x 400 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-025400-BLU-A00000 | 10-07-89 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 25 x 500 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-025500-RED-A00000 | 10-07-92 | 0,60 A @24Vdc | 300 |
| 25 x 500 mm | Putih 5500K | PL-DL1-025500-WHI-A00000 | 10-07-96 | 0,60 A @24Vdc | 300 |
| 25 x 500 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-025500-BLU-A00000 | 10-07-95 | 0,60 A @24Vdc | 300 |
| 50 x 50 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-050050-RED-A00000 | 10-07-69 | 0,12 A @24Vdc | 60 |
| 50 x 50 mm | Putih 5500K | PL-DL1-050050-WHI-A00000 | 10-07-70 | 0,12 A @24Vdc | 60 |
| 50 x 50 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-050050-BLU-A00000 | 10-08-30 | 0,12 A @24Vdc | 60 |
| 50 x 100 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-050100-RED-A00000 | 10-08-32 | 0,24 A @24Vdc | 120 |
| 50 x 100 mm | Putih 5500K | PL-DL1-050100-WHI-A00000 | 10-08-36 | 0,24 A @24Vdc | 120 |
| 50 x 100 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-050100-BLU-A00000 | 10-08-35 | 0,24 A @24Vdc | 120 |
| 50 x 200 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-050200-RED-A00000 | 10-08-38 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 50 x 200 mm | Putih 5500K | PL-DL1-050200-WHI-A00000 | 10-08-42 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 50 x 200 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-050200-BLU-A00000 | 10-08-41 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 50 x 300 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-050300-RED-A00000 | 10-08-44 | 0,72 A @24Vdc | 360 |
| 50 x 300 mm | Putih 5500K | PL-DL1-050300-WHI-A00000 | 10-08-48 | 0,72 A @24Vdc | 360 |
| 50 x 300 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-050300-BLU-A00000 | 10-08-47 | 0,72 A @24Vdc | 360 |
| 100 x 100 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-100100-RED-A00000 | 10-08-50 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 100 x 100 mm | Putih 5500K | PL-DL1-100100-WHI-A00000 | 10-08-54 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 100 x 100 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-100100-BLU-A00000 | 10-08-53 | 0,48 A @24Vdc | 240 |
| 100 x 200 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-100200-RED-A00000 | 10-08-56 | 0,96 A @24Vdc | 480 |
| 100 x 200 mm | Putih 5500K | PL-DL1-100200-WHI-A00000 | 10-08-60 | 0,96 A @24Vdc | 480 |
| 100 x 200 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-100200-BLU-A00000 | 10-08-59 | 0,96 A @24Vdc | 480 |
| 100 x 300 mm | Merah 630 nm | PL-DL1-100300-RED-A00000 | 10-08-62 | 1,44 A @24Vdc | 720 |
| 100 x 300 mm | Putih 5500K | PL-DL1-100300-WHI-A00000 | 10-08-66 | 1,44 A @24Vdc | 720 |
| 100 x 300 mm | Biru 465 nm | PL-DL1-100300-BLU-A00000 | 10-08-65 | 1,44 A @24Vdc | 720 |
Model standar; ukuran lain (hingga 25x800 mm) tersedia berdasarkan permintaan. Model 100x200 dan 100x300 dilengkapi dengan dua kabel.
Konfigurasi umum
- Pencahayaan langsung: Penerangan langsung pada objek yang akan diperiksa; sudut datang dipilih berdasarkan objek dan jenis pemeriksaan.
- Lampu latar ekonomisDengan menyisipkan kaca difuser pada jarak optimal, lampu latar dengan kecerahan tinggi dapat dihasilkan dengan biaya rendah (difuser tidak termasuk dalam paket standar).
Dokumentasi teknis
| Dokumen | Jenis | |
| Katalog Keluarga Illuminator DL1 | Katalog |
Aplikasi tipiche
Aplikasi yang dibangun dan didokumentasikan dengan iluminator LED seri DL1:

Illuminator DL1 untuk sistem penglihatan
Illuminator LED Seri DL1 memberikan penerangan langsung, seragam, dan intensitas tinggi untuk sistem visi mesin dan meja inspeksi optik, yang dapat diintegrasikan ke dalam mesin dan perangkat berkat desainnya yang ringkas dan catu daya 24 Vdc.

Inspeksi visual komponen miniatur
Inspeksi visual komponen miniatur dengan sistem visi mesin memerlukan iluminator LED yang ringkas dan seragam: cahaya langsung dengan intensitas tinggi menyoroti cacat dan detail, memastikan presisi dan pengulangan dalam kontrol kualitas.

Pencahayaan khusus untuk tampilan sejajar.
Sistem pencahayaan khusus untuk penglihatan industri pada jalur produksi: iluminator LED dengan pencahayaan langsung atau latar belakang untuk meningkatkan kontras, tepi, dan detail objek yang diperiksa pada meja kontrol.
Pertanyaan yang sering diajukan
Ini adalah iluminator matriks LED untuk penerangan langsung sistem penglihatan dan mesin optik: alat ini menghasilkan pancaran cahaya homogen dengan intensitas tinggi untuk menyoroti detail dan cacat pada objek yang akan diperiksa.
Putih netral 5500K, biru 465 nm dan merah 630 nm, dapat dipilih melalui kode produk (WHI/BLU/RED).
Dengan tegangan 24 Vdc ±10% melalui konektor M8 3 kutub dengan cincin berulir, standar industri.
Kelas perlindungan IP40, kisaran suhu 0–50 °C, emisi optik ±25° dan tanda CE.
Ya: dengan menempatkan kaca diffuser pada jarak optimal, lampu latar yang ekonomis dan berdaya terang tinggi dapat diciptakan (diffuser tidak termasuk dalam produk standar).
Kontak & Informasi
Hubungi untuk informasi umum: info@roder.it
Divisi Visi Buatan RODER: www.rodervision.com
Divisi Instrumen RODER: www.innovacheck.com
Informasi selengkapnya tentang RODER: chi siamo
Informasi di situs web ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Meskipun disusun dengan sangat hati-hati, informasi ini bukan merupakan penawaran kontrak atau komitmen yang mengikat untuk memasok. Informasi ini mungkin mengandung kesalahan transkripsi, terjemahan, atau kesalahan ketik. Untuk informasi yang akurat dan terkini, silakan hubungi perusahaan kami secara langsung.
Catatan: Beberapa gambar di situs web ini sengaja dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Hal ini karena, untuk banyak aplikasi dan proyek, foto instalasi atau sistem sebenarnya tidak dapat diungkapkan karena perjanjian kerahasiaan, klausul kontrak, dan perjanjian non-pengungkapan (NDA).
Anda harus masuk terlebih dahulu untuk dapat mengirim komentar.